
產(chǎn)品描述
★通過中國質(zhì)量認(rèn)證中心CQC認(rèn)證 | |
2U數(shù)字功率放大器 | |
8Ω | 4x800w |
4Ω | 4x1400w |
2Ω | 2x2800w |
8Ω橋接 | 3200w |
4Ω橋接 | 4000W |
頻率響應(yīng) | 20Hz-20KHz(+0/-1.5dB) |
總諧波失真 | ≤0.05% |
信噪比 | >112dbA |
阻尼系數(shù) | ≥800 |
分離度 | >70dB |
轉(zhuǎn)換速率 | ≥10V/μS |
輸入靈敏度 | 0.775V/1V/1.4V/38dB/32dB/26dB 三個風(fēng)扇,氣流從前方流到后方,控制溫度 |
功率放大器D4.08
0.775V/1V/1.4V/38dB/32dB/26dB 三個風(fēng)扇,氣流從前方流到后方,控制溫度
微信:
cpl_audio2
產(chǎn)品文件:
還在決定嗎?聯(lián)系我們!
產(chǎn)品類別
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品描述
★通過中國質(zhì)量認(rèn)證中心CQC認(rèn)證 | |
2U數(shù)字功率放大器 | |
8Ω | 4x800w |
4Ω | 4x1400w |
2Ω | 2x2800w |
8Ω橋接 | 3200w |
4Ω橋接 | 4000W |
頻率響應(yīng) | 20Hz-20KHz(+0/-1.5dB) |
總諧波失真 | ≤0.05% |
信噪比 | >112dbA |
阻尼系數(shù) | ≥800 |
分離度 | >70dB |
轉(zhuǎn)換速率 | ≥10V/μS |
輸入靈敏度 | 0.775V/1V/1.4V/38dB/32dB/26dB 三個風(fēng)扇,氣流從前方流到后方,控制溫度 |
產(chǎn)品詢價
注意: 請留下您的電子郵件地址,我們的專業(yè)人員會盡快聯(lián)系我們您!
相關(guān)產(chǎn)品
內(nèi)容更新正在進(jìn)行中